Экспресс доставка курьеромБыстрая доставка по Москве и Санкт-Петербургу курьером, до дверей. |
Лучший ассортиментРаботая с 2012 года, мы собрали самые лучшие товары для здоровья. |
Рассрочка за 1 минОформление заявки на получение рассрочки в несколько банков одновременно за 1 минуту. |
Доставка куда угодноСамая быстрая курьерская доставка по РФ и СНГ (от 1 дня). |
Только рабочая техникаКаждый товар проходит проверку, упаковку и страхование от повреждений. |
Техника сертифицированаВсе наши товары имеют сертификаты качества и безопасности (CE, РСТ, EAC). |
Гарантия до 15 летОфициальная гарантия, собственные сервисные центры и зап. части. |
Профессиональные консультации
Наши опытные консультанты дают самые профессиональные консультации по любому товару. |
Товар в наличии99% процентов товаров в наличии. |
Параметр | Piteba |
Rawmid Modern RMO-03 |
Rawmid Dream Modern ODM-01 |
Rawmid Modern RMO-02 |
L'equip LOP-G3 |
Complete Media OP-1 |
Гидравлическая бочка UP-20 |
Тип устройства | Ручной | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Гидравлический |
Тип отжима | Шнековый | Шнековый | Шнековый | Шнековый | Шнековый | Шнековый | Прессовый |
Тип масла на выходе | Холодного отжима | Холодного отжима | Холодного и горячего отжима | Холодного отжима (80°С) | Холодного отжима (80°С) | Холодного и горячего отжима | Холодного отжима |
Кому подходит | Опытным | Всем | Всем | Всем | Всем | Всем | Всем |
Технические характеристики | |||||||
Мощность | — | 510 Вт | 200 Вт | 650 Вт | 650 Вт | 350 – 600 Вт | 20 тонн |
Регулировка температуры | Нагрев горелкой | — | 0 – 180°С | — | — | — | — |
Время беспрерывной работы | Не ограничено | 45 мин | 60 мин | 30 мин | 30 мин | 180 мин | Не ограничено |
Производительность (обработка семян подсолнечника) | 1.2 кг/ч | 1.68 кг/ч | 3 кг/ч | 2.27 кг/ч | 2.27 кг/ч | 4.5 кг/ч | 3 кг/ч |
Габариты (Д × Ш × В) | 16 ×6 ×28 см | 36 × 18 × 26 см | 41 × 17 × 28 см | 30 × 18 × 35 см | 30 × 18 × 35 см | 45 × 19 × 24 см | 50 × 50 × 80 см |
С чем справляется маслопресс | |||||||
Отжим мелких семян | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ |
Отжим орехов | ++++ | +++++ | +++++ | +++ | +++ | +++++ | ++++ |
Отжим оливок, виноградных косточек | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
КПД при отжиме масла из различных продуктов* | |||||||
Арахис | 70% | 97% | до 87% | 63% | 63% | до 83% | 80% |
Грецкие орехи | 89% | 97% | до 90% | 48% | 48% | до 78% | 87% |
Лён | 85% | 73% | до 72% | 42% | 42% | до 91% | 90% |
Подсолнечник | 80% | 95% | до 95% | 77% | 77% | до 95% | 88% |
Конопля | 68% | н/д | до 95% | 60% | 60% | до 94% | 92% |
Мак | 80% | н/д | до 95% | 80% | 80% | до 96% | 90% |
Кунжут | 77% | н/д | до 90% | 55% | 55% | до 96% | 87% |
Комплектация и цена | |||||||
Щётка для очистки | — | + | + | + | + | + | Не требуется |
Контейнеры | — | ✓ Контейнер под жмых ✓ Контейнер под масло |
✓ Контейнер под жмых ✓ Контейнер под масло 900 мл |
✓ Контейнер под жмых ✓ Контейнер под масло 700 мл |
✓ Контейнер под жмых ✓ Контейнер под масло 700 мл |
✓ Контейнер под жмых ✓ Контейнер под масло 700 мл |
— |
Сито | — | + | + | + | + | — | — |
Терморуковица | — | + | + | + | + | — | Не требуется |
Зап. части | — | — | 2 предохранителя | — | — | — | — |
Цена (19.08.2021) | 11500 ₽ |
22900 ₽ Купить |
20900 ₽ Купить |
18900 ₽ Купить |
22900 ₽ |
53300 ₽ |
48900 ₽ |
* КПД рассчитывался как процент отжатого масла от общего содержания масла в продукте.